WT20 - WIG_ELEKTRODEN
 
entsprechend der Spezifikation PS-GR106
 

Mat.Nr Durchm.
[mm]
Länge
[mm]
Qualität ø
Gewicht
[g/stk]
 
103297 1.00 150 geglüht 2.270
104014 1.00 150 ungeglüht 2.270
85610 1.00 175 geglüht 2.650
108124 1.20 150 geglüht 3.270
183631 1.20 150 ungeglüht 3.270
112195 1.20 175 geglüht 3.820
11018721 1.20 175 ungeglüht 3.820
85618 1.60 75 geglüht 2.910
103301 1.60 150 geglüht 5.820
103688 1.60 150 ungeglüht 5.820
85619 1.60 175 geglüht 6.790
138913 1.60 175 ungeglüht 6.790
103303 2.00 150 geglüht 9.090
104016 2.00 150 ungeglüht 9.090
102877 2.00 175 geglüht 10.610
103804 2.40 75 geglüht 6.550
103304 2.40 150 geglüht 13.090
103689 2.40 150 ungeglüht 13.090
85635 2.40 175 geglüht 15.270
122277 2.40 175 ungeglüht 15.270
103307 3.00 150 geglüht 20.450
158494 3.00 150 ungeglüht 20.450
85638 3.00 175 geglüht 23.860
107525 3.20 75 geglüht 11.640
103309 3.20 150 geglüht 23.270
106958 3.20 150 ungeglüht 23.270
85641 3.20 175 geglüht 27.150
138922 3.20 175 ungeglüht 27.150
103310 4.00 150 geglüht 36.360
138923 4.00 150 ungeglüht 36.360
85644 4.00 175 geglüht 42.420
138924 4.00 175 ungeglüht 42.420
325085 4.80 150 geglüht 52.360
105933 4.80 150 ungeglüht 52.360
319447 4.80 175 geglüht 61.090
11004504 5.00 150 geglüht 56.810
138186 5.00 150 ungeglüht 56.810
328178 5.00 175 geglüht 66.280
85652 5.00 175 ungeglüht 66.280
290551 6.00 150 geglüht 81.810
105364 6.00 150 ungeglüht 81.810
343532 6.00 175 geglüht 95.450
85655 6.00 175 ungeglüht 95.450
309808 6.40 150 geglüht 93.080
140951 6.40 150 ungeglüht 93.080
343533 6.40 175 geglüht 108.600
85660 6.40 175 ungeglüht 108.600
354693 8.00 150 geglüht 145.440
115433 8.00 150 ungeglüht 145.440
349449 8.00 175 geglüht 169.690
85666 8.00 175 ungeglüht 169.690
349448 10.00 150 geglüht 227.260
115434 10.00 150 ungeglüht 227.260
11001790 10.00 175 geglüht 265.130
11009947 10.00 175 ungeglüht 265.130

  = Standard Artikel

   
  Drucken