WL15 - WIG_ELEKTRODEN
 
"GOLDplus"
 
entsprechend der Spezifikation PS-GR136
 

Mat.Nr Durchm.
[mm]
Länge
[mm]
Qualität ø
Gewicht
[g/stk]
 
11034636 1.00 150 geglüht 2.270
11018727 1.00 175 geglüht 2.650
11015422 1.60 150 geglüht 5.820
11015421 1.60 175 geglüht 6.790
11034637 2.00 150 geglüht 9.090
11019478 2.00 175 geglüht 10.610
11015424 2.40 150 geglüht 13.090
11015425 2.40 175 geglüht 15.270
11019481 3.00 150 geglüht 20.450
11019480 3.00 175 geglüht 23.860
11015429 3.20 150 geglüht 23.270
11015430 3.20 175 geglüht 27.150
11019418 4.00 150 geglüht 36.360
11018667 4.00 175 geglüht 42.420
11015433 4.80 150 geglüht 52.360
11018689 4.80 175 geglüht 61.090
11034650 6.40 150 geglüht 93.080
11034651 6.40 175 geglüht 108.600
11034654 10.00 150 geglüht 227.260
11034655 10.00 175 geglüht 265.130

  = Standard Artikel

   
  Drucken