WC20 - WIG_ELEKTRODEN
 
entsprechend der Spezifikation PS-GR107
 

Mat.Nr Durchm.
[mm]
Länge
[mm]
Qualität ø
Gewicht
[g/stk]
 
257562 1.00 150 geglüht 2.270
178199 1.00 150 ungeglüht 2.270
257563 1.00 175 geglüht 2.650
161608 1.00 175 ungeglüht 2.650
277632 1.60 75 geglüht 2.910
257568 1.60 150 geglüht 5.820
141104 1.60 150 ungeglüht 5.820
257569 1.60 175 geglüht 6.790
149799 1.60 175 ungeglüht 6.790
257571 2.00 150 geglüht 9.090
141105 2.00 150 ungeglüht 9.090
257572 2.00 175 geglüht 10.610
277634 2.40 75 geglüht 6.550
257490 2.40 150 geglüht 13.090
141106 2.40 150 ungeglüht 13.090
257491 2.40 175 geglüht 15.270
149800 2.40 175 ungeglüht 15.270
257574 3.00 150 geglüht 20.450
257575 3.00 175 geglüht 23.860
11014698 3.20 75 geglüht 11.640
257576 3.20 150 geglüht 23.270
141107 3.20 150 ungeglüht 23.270
257577 3.20 175 geglüht 27.150
149804 3.20 175 ungeglüht 27.150
257579 4.00 150 geglüht 36.360
169610 4.00 150 ungeglüht 36.360
257582 4.00 175 geglüht 42.420
257583 4.80 150 geglüht 52.360
257584 4.80 175 geglüht 61.090
257597 6.40 150 geglüht 93.080
247714 6.40 150 ungeglüht 93.080
257599 6.40 175 geglüht 108.600
179582 6.40 175 ungeglüht 108.600
260159 10.00 150 geglüht 227.260
260161 10.00 150 ungeglüht 227.260
257601 10.00 175 geglüht 265.130
210345 10.00 175 ungeglüht 265.130

  = Standard Artikel

   
  Drucken