W - WIG_ELEKTRODEN
 
entsprechend der Spezifikation PS-GR109
 

Mat.Nr Durchm.
[mm]
Länge
[mm]
Qualität ø
Gewicht
[g/stk]
 
103280 1.00 150 ungeglüht 2.270
101043 1.00 175 ungeglüht 2.650
103283 1.60 150 ungeglüht 5.820
101049 1.60 175 ungeglüht 6.790
103284 2.00 150 ungeglüht 9.090
117457 2.00 175 ungeglüht 10.610
103107 2.40 150 ungeglüht 13.090
101055 2.40 175 ungeglüht 15.270
103289 2.50 150 ungeglüht 14.200
11014952 2.50 175 ungeglüht 16.570
103291 3.00 150 ungeglüht 20.450
101061 3.00 175 ungeglüht 23.860
103292 3.20 150 ungeglüht 23.270
101064 3.20 175 ungeglüht 27.150
103293 4.00 150 ungeglüht 36.360
101069 4.00 175 ungeglüht 42.420
103295 4.80 150 ungeglüht 52.360
101073 4.80 175 ungeglüht 61.090
103296 5.00 150 ungeglüht 56.810
101076 5.00 175 ungeglüht 66.280
106170 6.00 150 ungeglüht 81.810
101077 6.00 175 ungeglüht 95.450
105146 6.40 150 ungeglüht 93.080
101079 6.40 175 ungeglüht 108.600
127176 7.00 150 ungeglüht 111.360
11014955 7.00 175 ungeglüht 129.920
103108 8.00 150 ungeglüht 145.440
101082 8.00 175 ungeglüht 169.690
192475 10.00 150 ungeglüht 227.260
133020 10.00 175 ungeglüht 265.130

  = Standard Artikel

   
  Drucken