W - BLECHE
 
entsprechend der Spezifikation PS-GF016
STANDARDQUALITÄT
STANDARDQUALITÄT, WARMGEWALZT, FERTIG BESCHNITTEN
 

Mat.Nr Stärke
[mm]
Tol
[mm]
Breite
[mm]
Tol
[mm]
Länge
[mm]
Tol
[mm]
Qualität Planheit
in %
ø
Gewicht
[kg/stk]
Menge X
[kg]
Losgröße
[kg]
Stk.pro
Packung
 
11213205 0.500 +/- 0.110 500.0 +/- 1.20 1000 +5/-0 warmgewalzt, gebeizt <1% 4.825 30 216 3
11213212 1.000 +/- 0.200 500.0 +/- 1.20 1000 +5/-0 warmgewalzt, gebeizt <1% 9.650 60 240 1
11213315 1.500 +/- 0.250 500.0 +/- 1.70 1000 +5/-0 warmgewalzt, gebeizt <1% 14.475 35 240 1
11213317 2.000 +/- 0.250 500.0 +/- 1.70 1000 +5/-0 warmgewalzt, gebeizt <1% 19.300 40 248 1
11213321 3.000 +/- 0.300 300.0 +/- 1.70 800 +5/-0 warmgewalzt, gebeizt <1% 13.896 25 128 1
11213323 4.000 +/- 0.200 200.0 +/- 1.70 600 +5/-0 warmgewalzt, gebeizt <1% 9.264 30 126 1
11213326 5.000 +/- 0.200 200.0 +/- 1.70 550 +5/-0 warmgewalzt, gebeizt <1% 10.615 35 144 1


   
  Drucken