TAM - STÄBE
 
entsprechend der Spezifikation 39.40.40-GR112
 

Mat.Nr Durchm.
[mm]
Tol
[mm]
Länge
[mm]
Qualität Geradheit
[per m]
ø
Gewicht
[kg/m]
Menge X
[kg]
Losgröße
[kg]
Mind.Menge
Zwischenabm.
[kg]
 
173960 4.00 +/- 0.050 500 - 3000 gehämmert, ungeglüht <2.0 0.209 10 30 10
188161 6.00 +/- 0.080 500 - 3000 gehämmert, ungeglüht <2.0 0.469 10 50 10
78689 10.00 +/- 0.150 500 - 3000 gehämmert, ungeglüht <2.0 1.304 10 50 10
178884 20.00 +/- 0.200 500 - 2000 geschmiedet, ungeglüht <2.0 5.215 10 60 60
155960 30.00 +/- 0.400 500 - 2500 geschmiedet, ungeglüht <2.0 11.734 15 60 60
170445 40.00 +/- 0.400 500 - 2500 geschmiedet, ungeglüht <2.0 20.860 20 60 60


   
  Drucken